जिला | विधानसभा क्षेत्र | टीआरएस | प्रजाकूटमी | अन्य | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | हैदराबाद | मुसीराबाद | मुट्टा गोपाल | अनिल कुमार यादव मंडदी | -- | मुट्टा गोपाल जीते |
2 | मालकपेट | सी सतीश कुमार | मोहम्मद मुजफ्फर अली खान | -- | एमआईएम प्रत्याशी जीते | |
3 | अंबेरपेट | के वेंकटेशम | निजाना रमेश | -- | के वेंकटेशम जीते | |
4 | खैरताबाद | दानम नागेंडर | दासोजू श्रवण कुमार | -- | दानम नागेंडर जीते | |
5 | जुबली हिल्स | मगंती गोपीनाथ | पी. विष्णुवर्धन रेड्डी | -- | मगंती गोपीनाथ जीते | |
6 | सनथ नगर | तालासानी श्रीनिवास यादव | कुना वेंकटेश गौड | -- | तालासानी श्रीनिवास यादव जीते | |
7 | नामपल्ली | सी एच आनंद कुमार गौड | मोहम्मद फिरोज खान | -- | एमआईएम प्रत्याशी जीते | |
8 | करवान | टी जीवन सिंह | उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी | -- | एमआईएम प्रत्याशी जीते | |
9 | गोशामहल | प्रेम सिंह राठौर | एम मुकेश गौद | राज सिंह (बीजेपी) | राज सिंह जीते | |
10 | चारमीनार | मोहम्मद सलाहुद्दीन लोधी | मोहम्मद घौस | -- | एमआईएम प्रत्याशी जीते | |
11 | चंद्रायनगुट्टा | एम सीता राम रेड्डी | ईसा बिन ओबैद मिश्रा | -- | एमआईएम अकबरुद्दीन ओविसी जीते | |
12 | याकूतपुरा | सम सुंदर रेड्डी | के राजेंद्र राजू | -- | एमआईएम प्रत्याशी जीते | |
13 | बहादुरपुर | मीर इनायत अली बाकरी | शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन | आसिफ अली (बीजेपी) | आसिफ अली (बीजेपी) जीते | |
14 | सिकंदराबाद | टी पद्मा राव | कसानी ज्ञानेश्वर मुधीरज | -- | टी पद्मा राव जीते | |
15 | सिकंदराबाद कैंट | जी सयान | सत्यनारायण सर्वीय | -- | जी सयान जीते | |
16 | महबूबनगर | कोडंगल | पटनाम नरेंद्र रेड्डी | अनुमुला रेवंत रेड्डी | -- | अनुमुला रेवंत रेड्डी जीते |
17 | नारायणपेट | श्रीराजेंद्र रेड्डी | कृष्णा सराफ बंगारू बलप्पा | -- | श्रीराजेंद्र रेड्डी जीते | |
18 | महबूबनगर | वी श्रीनिवास गौड | एम चंद्रशे शेकर | -- | वी श्रीनिवास गौड जीते | |
19 | जडचेरला | चालाकोला लक्ष्मी रेड्डी | डॉ मल्लू रवि | -- | चालाकोला लक्ष्मी रेड्डी जीती | |
20 | देवरकद्र | एला वेंकटेश्वर रेड्डी | पवन कुमार | -- | एला वेंकटेश्वर रेड्डी जीते | |
21 | मकतल | चितम राममोहन रेड्डी | के. धय्याक्का रेड्डी | -- | चितम राममोहन रेड्डी जीते | |
22 | वानापार्थी | सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी | चिन्ना रेड्डी जिलला | -- | सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी जीते | |
23 | गडवाल | बांदा कृष्ण मोहन रेड्डी | डीके अरुण | -- | टीआरएस के प्रत्याशी जीते | |
24 | आलमपुर | वी. एम. अब्राहम | एस ए समपथ कुमार | -- | वी. एम. अब्राहम जीतेे | |
25 | नगरकुरनूल | मैरी जनार्दन रेड्डी | डॉ नागम जनार्दन रेड्डी | -- | मैरी जनार्दन रेड्डी जीती | |
26 | अचपेट | गुवावाला बलराजू | चिकुडू वम्शी कृष्ण | -- | गुवावाला बलराजू जीते | |
27 | कलवाकुरति | गुरका जयपाल यादव | चाल वामशी चंद रेड्डी | -- | गुरका जयपाल यादव जीते | |
28 | शादनगर | अंजिया येलगानामोनी | चौलापली प्रताप रेड्डी | -- | अंजिया येलगानामोनी जीती | |
29 | कोल्लापूर | जुपली कृष्ण राव | बेरम हर्षवर्धन रेड्डी | -- | बेरम हर्षवर्धन रेड्डी जीते | |
30 | वारंगल | जनगांव | मुथरेड्डी यादगिरी रेड्डी | लक्ष्मीया पोनलाला | -- | मुथरेड्डी यादगिरी रेड्डी जीती |
31 | घनपुर (स्टेशन) | डॉ थिकिकोंडा राजा | इंदिरा सिंगपुरम | -- | डॉ थिकिकोंडा राजा जीते | |
32 | पालाकुर्थी | इराबल्ली दयाकर राव | जंगा रागगरेड्डी | -- | इराबल्ली दयाकर राव जीते | |
33 | डोरनाकल | धर्मशालाथ रेडिया नायक | जतोथ राम चन्द्र नायक | -- | धर्मशालाथ रेडिया नायक जी्तेे | |
34 | महबुबाबाद | बनथ शंकर नायक | बलराम नायक पोरिका | -- | बनथ शंकर नायक जीते | |
35 | नरसमपेट | पेडी सुदर्शन रेड्डी | डोन्थी माधव रेड्डी | -- | पेडी सुदर्शन रेड्डी जीते | |
36 | पारकल | चाल धर्म रेड्डी | कोंडा सुरखा | -- | सी. धर्म रेड्डी जीते | |
37 | वारंगल पश्चिम | दयाम विनय भास्कर | रेवुरी प्रकाश रेड्डी | -- | दयाम विनय भास्कर जीते | |
38 | वारंगल पूर्व | नरेंद्र नन्नपुननी | रवि चंद्र वादिराजू | -- | नरेंद्र नन्नपुननी जीते | |
39 | वर्धनपेट | अरोरी रमेश | देवया पगीदीपाटी | -- | अरोरी रमेश जीते | |
40 | भूपलपल्ली | सिरिकोंडा मधुसूदन चारी | गंधरा वेंकट रामान रेड्डी | -- | गंधरा वेंकट रामान रेड्डी जीते | |
41 | मुलुगु | चंदुलल अजमेरा | अंसुय्या दानसरी | सीताक्का | सीताक्का जीती | |
42 | आदिलाबाद | सिरपुर | कोनेरू कौन अप्पा | पाल्वाई हरीश बाबू | -- | कोनेरू कौन अप्पा जीते |
43 | चेन्नूर | बालक सुमन | नीलम सुरेंद्र | -- | बालक सुमन जीते | |
44 | बेलमपल्ली | दुर्गम चिन्नायाह | गुंडा मल्लेश | -- | दुर्गम चिन्नायाह जीते | |
45 | मनचेरियल | नयापल्ली दिवाकर राव | कोकिला प्रेम सागर राव | -- | कोकिला प्रेम सागर राव जीते | |
46 | आसिफाबाद | कोवा लक्ष्मी | अथरम सक्कु | -- | अथरम सक्कु जीती | |
47 | खानपुर | अजमेरा रेखा | रमेश राठोड | -- | रेखा नाईक जीती | |
48 | आदिलाबाद | जोगु रमन्ना | एल चला दत्तात्रेय | -- | जोगु रमन्ना जीते | |
49 | बोथ | बापू राव राठोड | बापू राव सोयाम | -- | बापू राव राठोड जीते | |
50 | निर्मल | एलोरा इंद्रकरण रेड्डी | एलेटी महेश्वर रेड्डी | -- | एलोरा इंद्रकरण रेड्डी जीते | |
51 | मुधोले | गद्दीगारी विट्टल रेड्डी | भोसले नारायण राव पाटिल | -- | गद्दीगारी विट्टल रेड्डी जीते | |
52 | निजामाबाद | अरमुर | अशन्नगरी जीवन रेड्डी | अकुला ललिता | -- | अशन्नगरी जीवन रेड्डी जीते |
53 | बोधन | शकील आमिर मुहम्मद | सुदर्शन रेड्डी पोद्दीतुरी | -- | शकील आमिर मुहम्मद जीते | |
54 | जुक्कल | हनुमंत शिंदे | गंगाराम सौदागर | -- | हनुमंत शिंदे जीते | |
55 | बांसवाड़ा | पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी | कसुला बलराज | -- | पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जीते | |
56 | येल्लारेड्डी | एन यू रविंद्र रेड्डी | जजाला सुरेंद्र | -- | जजाला सुरेंद्र जीते | |
57 | कामारेड्डी | गम्पा गोवर्धन | मोहम्मद अली शब्बीर | -- | गम्पा गोवर्धन जीते | |
58 | निजामाबाद (शहरी) | बिगला गणेश | ताहर बिन हमदान | -- | बिगाल गणेश जीते | |
59 | निजामाबाद (ग्रामीण) | बाजी रेड्डी गोवर्धन | रेकुल पल्ली भूपति रेड्डी | -- | बाजी रेड्डी गोवर्धन जीते | |
60 | बलकोंडा | वेमुला प्रशांत रेड्डी | अनिल कुमार इवरात्री | -- | वेमुला प्रशांत रेड्डी जीते | |
61 | करीमनगर | कोराटला | कल्वाकुंतला विद्यासागर राव | जुववाड़ी नरसिंह राव | -- | कल्वाकुंतला विद्यासागर राव जीते |
62 | जग्तिअल | एम संजय कुमार | थितार्थी जीवन रेड्डी | -- | एम संजय कुमार जीते | |
63 | धर्मपुरी | ईश्वर कोप्पुला | अल्दूरी लक्ष्मण कुमार | -- | ईश्वर कोप्पुला जीते | |
64 | रामगुंडम | सोमरपु सत्यनारायण | मक्कन सिंह राज ठाकुर | -- | निर्दलीय प्रत्याशी जीते | |
65 | मंथनी | पुट्टा मधुकर | दुदुला श्रीधर बाबू | -- | दुदुला श्रीधर बाबू जीते | |
66 | पेड्डापले | मनोहर रेड्डी दशरी | चंथकुंटा विजया रामान राव | -- | मनोहर रेड्डी दशरी जीते | |
67 | करीमनगर | गंगुला कमलाकर | पोनम प्रभाकर | -- | गंगुला कमलाकर जीते | |
68 | चोप्पाडांडी | रवि शंकर सुनके | मेडिपली सैथीम | -- | रवि शंकर सुनके जीते | |
69 | वेमुलवाडा | रमेश चेन्नामनेनी | श्रीनिवास आदी | -- | रमेश चेन्नामनेनी जीते | |
70 | सिरसिला | कलवकुंतला तारका राम राव | कोंडम करुणा महेंद्र रेड्डी | -- | कलवकुंतला तारका राम राव जीते | |
71 | मनाकोंडूर | बालकिशन रसमयी | ऐरेप्ला मोहन | -- | बालकिशन रसमयी जीते | |
72 | हुजूराबाद | एतेला राजेंद्र | कौशिक रेड्डी पाडी | -- | एतेला राजेंद्र जीते | |
73 | हुसैनाबाद | सतीश कुमार वोदीतेला | चंदा वेंकट रेड्डी | -- | सतीश कुमार वोदीतेला जीते | |
74 | मेडक | सिद्दीपेट | टी हरीश राव | भवानी मरिकांति | -- | टी हरीश राव जीते |
75 | मेडक | पद्म देवेंद्र रेड्डी एम | अम्मा रेड्डी गारी उपेंद्र रेड्डी | -- | पद्म देवेंद्र रेड्डी एम जीते | |
76 | नारायणखेड | महा रेड्डी भूपल रेड्डी | सुरेश कुमार शेटकर | -- | महा रेड्डी भूपल रेड्डी जीते | |
77 | अनडोले | क्रांति किरण चन्ती | सी दामोदर राजनरसिम्हा | -- | क्रांति किरण चन्ती जीते | |
78 | नरसापुर | चिल्मुला मदन रेड्डी | वाकिती सुनीता | -- | चिल्मुला मदन रेड्डी जीते | |
79 | जाहिराबाद | कोनतया माणिक राव | डॉ जेटली गीता | -- | गीता रेड्डी जीती | |
80 | संगारेड्डी | चिंत प्रभाकर | तुरुपू जयप्रकाश रेड्डी | -- | तुरुपू जयप्रकाश रेड्डी जीते | |
81 | पतनचेरू | गुडम महिपाल रेड्डी | काटा श्रीनिवास गौड | -- | गुडम महिपाल रेड्डी जीते | |
82 | डोब्बका | सोलिपेटा रामलिंग रेड्डी | मददुला नागेश्वर रेड्डी | -- | सोलिपेटा रामलिंग रेड्डी जीते | |
83 | गजवेल | कलवकुंतला चंद्रशेखर राव | वेंटरू प्रताप रेड्डी | -- | कलवकुंतला चंद्रशेखर राव जीते | |
84 | रंगारेड्डी | मेडचाल | सी एच मल्ला रेड्डी | किचंचगारी लक्ष्मी रेड्डी | -- | सी एच मल्ला रेड्डी जीते |
85 | मल्काजगिरि | हनुमंत राव मायनाम्पली | कपिलवाई दिलीप कुमार | -- | हनुमंत राव मायनाम्पली जीते | |
86 | कुतुबुल्लापुर | केपी विवेकानंद | कुना श्रीशैलम गौड | -- | केपी विवेकानंद जीते | |
87 | कुकटपल्ली | माधवराम कृष्ण राव | नंदमुरी वेंकट सुहासिनी | -- | माधवराम कृष्ण राव जीते | |
88 | उप्पल | बेथि सुभाष रेड्डी | तुल्ला वीरेंडर गौड | -- | बेथि सुभाष रेड्डी जीते | |
89 | इब्राहिमपत्तनम | मनचेरेड्डी किशन रेड्डी | सम रंगा रेड्डी | मनचेरेड्डी किशन रेड्डी (BSP) | मनचेरेड्डी किशन रेड्डी जीते | |
90 | लाल बहादुर नगर | मुदागौनी राम मोहन गौड | देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी | -- | देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी जीते | |
91 | महेश्वरम | तेगला कृष्ण रेड्डी | पटलोला सबिता इंद्र रेड्डी | -- | पटलोला सबिता इंद्र रेड्डी जीते | |
92 | राजेंद्रनगर | तोलकंती प्रकाश गौड | गणेश रेणुकुंटला | -- | तोलकंती प्रकाश गौड जीते | |
93 | सेरी लिंगमपल्ली | अरेकापुडी गांधी | वी आनंद प्रसाद | -- | अरेकापुडी गांधी जीते | |
94 | चेवेल्ला | काले यद्यिय्याह | के. एस. रात्नम | -- | काले यद्यिय्याह जीते | |
95 | पारगी | के. महेश रेड्डी | टी. राम मोहन रेड्डी | -- | के. महेश रेड्डी जीते | |
96 | विकाराबाद | डॉ आनंद मेथुकु | गद्दाम प्रसाद कुमार | -- | डॉ आनंद मेथुकु जीते | |
97 | तंदूर | पटनाम महेंद्र रेड्डी | रोहिथ रेड्डी | -- | रोहिथ रेड्डी जीते | |
98 | नलगोंडा | देवराकोंडा | रामवथ रविंद्र कुमार | बलू नायक नेनावथ | -- | रामवथ रविंद्र कुमार जीते |
99 | नागार्जुन सागर | नोमुला नरसिम्हाया | जन रेड्डी कुंडुरु | -- | नोमुला नरसिम्हाया जीते | |
100 | मिर्यालगुडा | नल्लामोथु भास्कर राव | आर कृष्णिया | -- | नल्लामोथु भास्कर राव जीते | |
101 | हुजूरनगर | सनमपुदी सांईदी रेड्डी | उत्तम कुमार रेड्डी नलमदा | -- | उत्तम कुमार रेड्डी नलमदा जीते | |
102 | कोडाद | बोलम मल्ल्याह यादव | पद्मावती रेड्डी नलमदादा | -- | बोलम मल्ल्याह यादव जीते | |
103 | सूर्यापेट | गुंटकंदला जगदीश रेड्डी | दामोदर रेड्डी राम रेड्डी | -- | गुंटकंदला जगदीश रेड्डी जीते | |
104 | नलगोंडा | कंचला भूपल रेड्डी | कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी | -- | कंचला भूपल रेड्डी जीते | |
105 | मुनुगोडे | कोसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी | कोमाटेरेड्डी राजगोपाल रेड्डी | -- | कोसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी जीतेे | |
106 | भुवनगिरी (भोंगीर) | पाइला शेकर रेड्डी | अनिल कुमार रेड्डी कुंभम | -- | पाइला शेकर रेड्डी जीते | |
107 | नकरेकल | वेमुला वीरेशम | चिरुमार्थी लिंगियाह | -- | चिरुमार्थी लिंगियाह जीते | |
108 | थुंगातुर्थी | गडरी किशोर कुमार | अदंकी दयाकर | -- | अदंकी दयाकर जीते | |
109 | अलेर | गोंगिडी सुनेथा | बुडिदा बिकशामाया | -- | गोंगिडी सुनेथा जीते | |
110 | खम्मम | पिनापाका | पेम वेंकटेश्वरलू | कंध राव रेगा | -- | कंध राव रेगा जीते |
111 | येलांडू | कनकायाह कोरम | हरिप्रिया बनथ | -- | हरिप्रिया बनथ जीती | |
112 | खम्मम | अजय कुमार पुवादा | नेम नागेश्वर राव | -- | अजय कुमार पुवादा जीते | |
113 | पलैर | तुम्माल नागेश्वर राव | कंदला उपेंद्र रेड्डी | -- | कंदला उपेंद्र रेड्डी जीते | |
114 | माधिरा | कमल राजू लिंगला | भट्टी विक्रमाका मल्लू | -- | भट्टी विक्रमाका मल्लू जीतेे | |
115 | वायरा | बनोथ मदनलाल | बनोथ विजया | रामलू नाइक | रामलू नाइक जीेते | |
116 | सथुपल्ली | पिदामर्थी रवि | सैंड्रा वेंकट वीराय्याह | -- | सैंड्रा वेंकट वीराय्याह जीते | |
117 | कोठागुडम | जलगाम वेंकट राव | वानामा वेंकटेश्वर राव | -- | वानामा वेंकटेश्वर राव जीते | |
118 | असवारावपेट | थाती वेक्टेशवरलु | मीचा नागेश्वर राव | -- | मीचा नागेश्वर राव जीते | |
119 | भद्राचलम | टेलम वेंकट राव | पोदम विराहा | -- | पोदम विराहा जीते |
Live : इंदौर की 9 सीटों का पल-पल का ताजा हाल
Live commentary : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनाव परिणाम 2018 का ताजा हाल...
Live updates : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 का परिणाम
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति