जिला | विधानसभा क्षेत्र | भाजपा | कांग्रेस | अन्य | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | रायपुर | धरसींवा | देवजी भाई पटेल | अनिता योगेन्द्र शर्मा | -- | अनिता योगेन्द्र शर्मा विजयी |
2 | रायपुर ग्रामीण | नंदे साहू | सत्यनारायण शर्मा | -- | सत्यनारायण शर्मा विजयी | |
3 | रायपुर नगर पश्चिम | राजेश मूणत | विकास उपाध्याय | -- | विकास उपाध्याय विजयी | |
4 | रायपुर नगर उत्तर | श्रीचंद सुंदरानी | कुलदीप जुनेजा | -- | कुलदीप जुनेजा विजयी | |
5 | रायपुर नगर दक्षिण | बृजमोहन अग्रवाल | कन्हैया अग्रवाल | -- | बृजमोहन अग्रवाल विजयी | |
6 | आरंग | संजय ढीढी | डॉ. शिवकुमार डहरिया | -- | डॉ. शिवकुमार डहरिया विजयी | |
7 | अभनपुर | चंद्रशेखर साहू | धनेन्द्र साहू | -- | धनेन्द्र साहू विजयी | |
8 | राजनांदगांव | खैरागढ | कोमल जंघेल | गिरवर जंघेल | देवव्रत सिंह | देवव्रत सिंह विजयी |
9 | डोंगरगढ़ | सरोजनी बंजारे | भुनेश्वर शोभाराम बघेल | -- | भुनेश्वर शोभाराम बघेल विजयी | |
10 | राजनांदगांव | डॉ. रमन सिंह | करुणा शुक्ला | -- | डॉ. रमन सिंह विजयी | |
11 | डोंगरगांव | मधुसूदन यादव | दलेश्वर साहू | -- | दलेश्वर साहू विजयी | |
12 | खुज्जी | हीरेंद्र साहू | छन्नी चंदू साहू | -- | छन्नी चंदू साहू विजयी | |
13 | मोहला - मानपुर | कंचनमाला भूआर्य | इन्द्रशाह मंडावी | -- | इन्द्रशाह मंडावी विजयी | |
14 | बिलासपुर | मरवाही | अर्चना पोर्ते | गुलाब सिंह राज | अजित जोगी | अजित जोगी विजयी |
15 | कोटा | काशी साहू | रेणू अजीत जोगी | रेणू अजीत जोगी विजयी | ||
16 | तखतपुर | हर्षिता पांडेय | रश्मि सिंह | -- | रश्मि सिंह विजयी | |
17 | बिल्हा | धरमलाल कौशिक | राजेंद्र शुक्ला | -- | धरमलाल कौशिक विजयी | |
18 | बिलासपुर | अमर अग्रवाल | शैलेश पांडे | -- | शैलेश पांडे विजयी | |
19 | बेलतरा | रजनीश कुमार सिंह | राजेन्द्र कुमार साहू | -- | रजनीश कुमार सिंह विजयी | |
20 | मस्तुरी | डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी | दिलीप लहरिया | -- | डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी विजयी | |
21 | दुर्ग | पाटन | मोतीलाल साहू | भूपेश बघेल | -- | भूपेश बघेल विजयी |
22 | दुर्ग ग्रामीण | जागेश्वर साहू | ताम्रध्वज साहू | -- | ताम्रध्वज साहू विजयी | |
23 | दुर्ग शहर | चंद्रिका चंद्राकर | अरुण वोरा | -- | अरुण वोरा विजयी | |
24 | भिलाई नगर | प्रेमप्रकाश पांडेय | देवेन्द्र यादव | -- | देवेन्द्र यादव विजयी | |
25 | वैशाली नगर | विद्यारतन भसीन | बदरु उद्दीन कुरैशी | -- | विद्यारतन भसीन विजयी | |
26 | अहिवारा | सांवलाराम डहरे | गुरु रूद्र कुमार | -- | गुरु रूद्र कुमार विजयी | |
27 | बस्तर (जगदलपुर) | बस्तर | सुभाऊ कश्यप | लखेश्वर बघेल | -- | लखेश्वर बघेल विजयी |
28 | जगदलपुर | संतोष बाफना | रेखचंद जैन | -- | रेखचंद जैन विजयी | |
29 | चित्रकोट | लच्छुराम कश्यप | दीपक बैज | -- | दीपक बैज विजयी | |
30 | कोरिया | भरतपुर - सोनहत | चंपादेवी पावले | गुलाब कमरो | -- | गुलाब कमरो विजयी |
31 | मनेन्द्रगढ | श्याम बिहारी जायसवाल | डॉ. विनय जायसवाल | -- | डॉ. विनय जायसवाल विजयी | |
32 | बैंकुठपुर | भैयालाल राजवाड़े | अंबिका सिंह देव | -- | अम्बिका सिंह देव विजयी | |
33 | बालोद | संजारी बालोद | पवन साहू | संगीता सिन्हा | -- | संगीता सिन्हा विजयी |
34 | डौण्डी लोहारा | लालचंद महेंद्र टीकाम | अनिला भेंदिया | -- | अनिला भेंदिया विजयी | |
35 | गुण्डरदेही | दीपक साहू | कुंवर सिंह निशाद | -- | कुंवर सिंह निशाद विजयी | |
36 | बेमेतरा | साजा | साजा | रविन्द्र चौबे | -- | रविन्द्र चौबे विजयी |
37 | बेमेतरा | अवधेश चंदेल | आशीष कुमार छाबड़ा | -- | आशीष कुमार छाबड़ा विजयी | |
38 | नवागढ़ | दयालदास बघेल | गुरुदयाल सिंह बंजारे | -- | गुरुदयाल सिंह बंजारे विजयी | |
39 | कबीरधाम | पंडरिया | मोतीलाल चंद्रवंशी | ममता चंद्राकर | -- | ममता चंद्राकर विजयी |
40 | कवर्धा | अशोक साहू | अकबर भाई | -- | अकबर भाई विजयी | |
41 | कांकेर | अंतागढ़ | विक्रम उसेंडी | अनूप नाग | -- | अनूप नाग विजयी |
42 | भानुप्रतापपुर | देवलाल दुग्गा | मनोज सिंह मंडावी | -- | मनोज सिंह मंडावी विजयी | |
43 | कांकेर | हीरा मरकाम | शिशुपाल शोरी | -- | शिशुपाल शोरी विजयी | |
44 | कोंडागांव | केशकाल | हरिशंकर नेताम | संतराम नेताम | -- | संतराम नेताम विजयी |
45 | कोण्डागांव | लता उसेंडी | मोहन मरकाम | -- | मोहन मरकाम विजयी | |
46 | नारायणपुर | नारायणपुर | केदार कश्यप | चंदन कश्यप | -- | चंदन कश्यप विजयी |
47 | दंतेवाड़ा | दन्तेवाडा | भीमा मंडावी | देवती कर्मा | -- | भीमा मंडावी विजयी |
48 | बीजापुर | बीजापुर | महेश गागड़ा | विक्रम मंडावी | -- | विक्रम मंडावी विजयी |
49 | धमतरी | सिहावा | पिंकी शिवराज शाह | डॉ. लक्ष्मी ध्रुव | -- | डॉ. लक्ष्मी ध्रुव विजयी |
50 | कुरूद | अजय चंद्राकर | लक्ष्मीकांत साहू | अजय चंद्राकर विजयी | ||
51 | धमतरी | रंजना साहू | गुरुमुख सिंह होरा | -- | रंजना साहू विजयी | |
52 | गरियाबंद | राजिम | संतोष उपाध्याय | अमितेष शुक्ला | -- | अमितेष शुक्ला विजयी |
53 | बिन्द्रानवागढ | डमरूधर पुजारी | संजय नेताम | -- | डमरूधर पुजारी विजयी | |
54 | सूरजपुर | प्रेमनगर | विजय प्रताप सिंह | खेलसाय सिंह | -- | खेल साय सिंह विजयी |
55 | भटगांव | रजनी त्रिपाठी | पारस नाथ राजवाड़े | -- | पारस नाथ राजवाडे विजयी | |
56 | बलरामपुर | प्रतापपुर | रामसेवक पैकरा | डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम | -- | डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम विजयी |
57 | रामानुजगंज | रामकिशुन सिंह | बृहस्पत सिंह | -- | बृहस्पत सिंह विजयी | |
58 | सामरी | सिद्धनाथ पैकरा | चिंतामणी महराज | -- | चिन्तामणि महराज विजयी | |
59 | सरगुजा | लुण्ड्रा | विजय नाथ सिंह | डॉ. प्रीतम राम | -- | डॉ. प्रीतम राम विजयी |
60 | अम्बिकापुर | अनुराग सिंहदेव | टी.एस. बाबा | -- | टी.एस. बाबा विजयी | |
61 | सीतापुर | गोपाल राम भगत | अमरजीत भगत | -- | अमरजीत भगत विजयी | |
62 | जशपुर | जशपुर | गोविंद राम भगत | विनय कुमार भगत | -- | विनय कुमार भगत विजयी |
63 | कुनकुरी | भरत साय | यूडी मिंज | -- | यूडी मिंज विजयी | |
64 | पत्थलगांव | शिवशंकर पैकरा | रामपुकार सिंह ठाकुर | -- | रामपुकार सिंह ठाकुर विजयी | |
65 | रायगढ़ | लैलुंगा | सत्यानंद राठिया | चक्रधर प्रसाद सिदार | -- | चक्रधर प्रसाद सिदार विजयी |
66 | रायगढ़ | रोशनलाल अग्रवाल | प्रकाश नायक | -- | प्रकाश नायक विजयी | |
67 | सारंगढ | केराबाई मनहर | उत्तरी जांगड़े | -- | उत्तरी जांगड़े विजयी | |
68 | खरसिया | ओमप्रकाश चौधरी | उमेश पटेल | -- | उमेश पटेल विजयी | |
69 | धर्मजयगढ | लीनव राठिया | लालजीत सिंह राठिया | -- | लालजीत सिंह राठिया विजयी | |
70 | कोरबा | रामपुर | ननकी राम कंवर | श्याम लाल कंवर | -- | ननकी राम कंवर विजयी |
71 | कोरबा | विकास महतो | जयसिंह अग्रवाल | -- | जयसिंह अग्रवाल विजयी | |
72 | कटघोरा | लखन लाल देवांगन | पुरषोत्तम कंवर | -- | पुरूषोत्तम कंवर विजयी | |
73 | पाली - तानाखार | रामदयाल उइके | मोहित राम | -- | मोहित राम विजयी | |
74 | मुंगेली | लोरमी | तोखन साहू | शत्रुघ्न लाल चंद्राकर | धर्मजीत सिंह | धर्मजीत सिंह विजयी |
75 | मुंगेली | पुन्नूलाल मोहले | राकेश पात्रे | -- | पुन्नूलाल मोहले विजयी | |
76 | जांजगीर चांपा | अकलतरा | सौरभ सिंह | चुन्नी लाल साहू | सौरभ सिंह विजयी | |
77 | जांजगीर-चाम्पा | नारायण चंदेल | मोतीलाल देवांगन | -- | नारायण चंदेल विजयी | |
78 | सक्ती | मेघाराम साहू | चरणदास महंत | -- | चरणदास महंत विजयी | |
79 | चन्द्रपुर | संयोगिता सिंह जूदेव | रामकुमार यादव | -- | रामकुमार यादव विजयी | |
80 | जैजेपुर | कैलाश साहू | अनिल कुमार चंद्रा | केशव प्रसाद चंद्रा | केशव प्रसाद चंद्रा विजयी | |
81 | पामगढ | इंदू बंजारे | गोरेलाल बर्मन | -- | इंदू बंजारे विजयी | |
82 | महासमुंद | सराईपाली | श्याम तांडी | किस्मत लाल नंद | -- | किस्मत लाल नन्द विजयी |
83 | बसना | डीसी पटेल | देवेंद्र बहादुर सिंह | -- | देवेन्द्र बहादुर सिंह विजयी | |
84 | खल्लारी | मोनिका साहू | द्वारिकाधीश यादव | -- | द्वारिकाधीश यादव विजयी | |
85 | महासमुंद | पूनम चंद्राकर | विनोद चंद्राकर | -- | विनोद चंद्राकर विजयी | |
86 | बलौदा बाजार | बिलाईगढ़ | डॉ. सनम जांगड़े | चन्द्रदेव प्रसाद राय | -- | चन्द्रदेव प्रसाद राय विजयी |
87 | कसडोल | गौरीशंकर अग्रवाल | शकुन्तला साहू | -- | शकुन्तला साहू विजयी | |
88 | बलौदा बाजार | टेसूलाल धुरंधर | जनक राम वर्मा | प्रमोद कुमार शर्मा | प्रमोद कुमार शर्मा विजयी | |
89 | भाटापारा | शिवरतन शर्मा | सुनील महेश्वरी | -- | शिवरतन शर्मा विजयी | |
90 | सुकमा | कोन्टा | धनीराम बारसे | कवासी लखमा | -- | कवासी लखमा विजयी |
Live : इंदौर की 9 सीटों का पल-पल का ताजा हाल
Live commentary : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनाव परिणाम 2018 का ताजा हाल...
Live updates : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 का परिणाम
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति