TEAM | Mat | W | L | T | N/R | Pts | Net RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.970 |
SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.583 |
AUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.253 |
SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.253 |
BAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.583 |
WI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.970 |
TEAM | Mat | W | L | T | N/R | Pts | Net RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.500 |
PAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.973 |
NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.973 |
SCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.500 |
Copyright 2024, Webdunia.com