जानिए... जीएसटी का आप की जेब पर क्या होगा असर...
जीएसटी कौंसिल ने जीएसटी की दरें तय कर दी हैं। अब विभिन्न सामानों पर 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। इस संबंध में टैक्स स्लैब और सेस की दरें तय की दी गई हैं। दूसरी ओर सरकार ने कई सामानों पर टैक्स में छूट भी दी है।
* अनाज, फल, शहद, गुड़, दूध, मांस, मछली, कुमकुम, बिंदी, पापड़, आटा, बेसन, प्रिंटेड किताबें, नमक, स्टॉम्प, समाचार पत्र, चूड़ी, आदि सामानों पर टैक्स में छूट रहेगी। अत: उम्मीद की सकती है कि इनके दाम कम होंगे और जनता को फायदा मिलेगा।
| सामान | वर्तमान टैक्स | जीएसटी के बाद | सस्ता/महंगा |
| सीमेंट | 22-24% | 28% | महंगा |
| टाइल्स | 18-24% | 28% | महंगा |
| पेंट | 25-26% | 28% | महंगा |
| दुपहिया वाहन | 23.7% | 28% | महंगा |
| व्यावसायिक वाहन | 30-31% | 28% | महंगा |
| ट्रैक्टर | 11.9% | 12% | असर नहीं |
| एसी, फ्रिज | 23-26% | 28% | महंगा |
| वाशिंग मशीन | 21-23 | 28% | महंगा |
| कंप्यूटर | 14-15% | 18% | महंगा |
| केक, पेस्ट्री | 11-18% | 18% | महंगा |
| टोस्ट, ब्रेड | 5-12.5% | 5% | सस्ता |
| सॉफ्ट ड्रिंक | 32-36% | 28% और सेस | असर नहीं |
| जूस आधारित ड्रिंक | 6-8% | 12% | महंगा |
| चॉकलेट | 22-24% | 28% | महंगा |
| आइस्क्रीम | 16-20% | 18% | सस्ता |
| खाने का तेल | 4-6% | 5% | सस्ता |
| खोपरे का तेल | 4-6% | 5% | सस्ता |
| शहद | 4-6% | 5% | सस्ता |
| पास्ता | 16-20% | 18% | सस्ता |
| टूथपेस्ट | 25-26% | 18% | सस्ता |
| साबुन | 25-26% | 18% | सस्ता |
| सिगरेट | 28%+एक्साइज ड्यूटी | 28%+सेस | |
| धातु | 19-21% | 18% | सस्ता |
| फार्मा | 4-14% | 5-12% | सस्ता |
| दवाइयां | 11% | 5% | सस्ता |
| घी और मक्खन | 6.5% | 12% | महंगा |
| परफ्यूम | 24-25% | 28% | महंगा |
| स्टेशनरी | 11-27% | 12-18% | सस्ता |
| टीवी | 25-27% | 28% | महंगा |
| मोटर साइकल | 25-35% | 28% | |
| कार 1200 सीसी पेट्रोल | 25-27% | 28%+1 | |
| कार 1500 सीसी डीजल | 25-27% | 28.3% | |
| कार 1500 सीसी (मिड सेगमेंट) | 36-40% | 28%+15 | |
|
|
* अनाज, फल, शहद, गुड़, दूध, मांस, मछली, कुमकुम, बिंदी, पापड़, आटा, बेसन, प्रिंटेड किताबें, नमक, स्टॉम्प, समाचार पत्र, चूड़ी, आदि सामानों पर टैक्स में छूट रहेगी। अत: उम्मीद की सकती है कि इनके दाम कम होंगे और जनता को फायदा मिलेगा।
