जिला | विधानसभा क्षेत्र | कांग्रेस | एमएनएफ | अन्य | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | आईजाल | तुईवाल | आरएल पियानसाविया | लालचंदमा राल्टे | -- | लालचंदमा राल्टे जीते |
2 | चालफिल्ह | एलटी ह्रगचाल | लालरिंगलिआना सेलो | -- | लालरिंगलिआना सेलो जीते | |
3 | तावी | रोजियामंघेटा | आर लालजिरलिआना | -- | आर लालजिरलिआना जीते | |
4 | आईजाल नार्थ-1 | सी लाललिमपुइया | लालरिंगलिआना | वानलालहलाना (निर्दलीय) | वानलालहलाना (निर्दलीय) जीते | |
5 | आईजाल नार्थ-2 | एच लियानसाइलोवा | एल ख्यांग्ते | वानलालथालाना (निर्दलीय) | वानलालथालाना (निर्दलीय) जीते | |
6 | आईजाल नार्थ-3 | लाल थनजारा | सी लालमुआनपुइया | -- | सी लालमुआनपुइया जीते | |
7 | आईजाल ईस्ट-1 | के वनलालरवना | जोरामाथांगा | -- | जोरामाथांगा जीते | |
8 | आईजाल ईस्ट-2 | लालसवता | रोबार्ट रोमाविआ रोयटे | -- | रोबार्ट रोमाविआ रोयटे जीते | |
9 | आईजाल वेस्ट-1 | पीसी ललतनसांगा | के संगथुआमा | लालदुहोमा (निर्दलीय) | लालदुहोमा (निर्दलीय) जीते | |
10 | आईजाल वेस्ट-2 | डॉ. ललमलसावमा नहाका | लालरुआतकिमा | -- | लालरुआतकिमा जीते | |
11 | आईजाल वेस्ट-3 | डॉ. सीटी तलुआंगा | वानलालजामा | जैतानज़मा (निर्दलीय) | जैतानज़मा (निर्दलीय) जीते | |
12 | आईजाल साउथ-1 | आर वनलालविना | के लिआनटलिआनंगा | लालसाविवुंगा (निर्दलीय) | लालसाविवुंगा (निर्दलीय) जीते | |
13 | आईजाल साउथ-2 | लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) जेडएस जुआला | डेनघमिंथांगा | ललछुआटांगा (निर्दलीय) | ललछुआटांगा (निर्दलीय) जीते | |
14 | आईजाल साउथ-3 | केएस थांगा | एफ लालनुनमाविया | -- | एफ लालनुनमाविया जीते | |
15 | ममित | हछेक | लाल रिंदिका राल्टे | ललरिंनेंगा सेलो | -- | लाल रिंदिका राल्टे जीते |
16 | डाम्पा | लालरोबाइका | लालरिंतुआंगा सेलो | -- | लालरिंतुआंगा सेलो जीते | |
17 | ममित | जॉन रोतलुंगालियाना | एच लालजिरलिआना | -- | एच लालजिरलिआना जीते | |
18 | कोलासिब | टुईरियाल | जोसेफ लाइंगाइहाउमा राल्टे | सेलोथांगा सेलो | एंड्रयू एच थानग्लिआना (निर्दलीय) | एंड्रयू एच थानग्लिआना (निर्दलीय) जीते |
19 | कोलासिब | डॉ. नगरुडिंगलियाना | के लॉरिनलियना | -- | के लॉरिनलियना जीते | |
20 | सेरलुई | अंगु लालमछुआना | लालरिंगसांगा राल्टे | -- | लालरिंगसांगा राल्टे जीते | |
21 | चम्फई | लेंगतेंग | एच रोहलुना | एल थानगमाविआ | -- | एल थानगमाविआ जीते |
22 | तुईचांग | जेम्स थांघमिंगमाविया | तावनलुआ | -- | तावनलुआ जीते | |
23 | चम्फई नार्थ | टीटी जोथांगसांगा | डॉ. जेडआर थिआमसांगा | -- | डॉ. जेडआर थिआमसांगा जीते | |
24 | चम्फई साउथ | लाल थनहावला | टीजे लालनुनटलुआंगा | -- | टीजे लालनुनटलुआंगा जीते | |
25 | ईस्ट तुईपुई | टी सांगकुंगा | रामथानमाविआ | -- | रामथानमाविआ जीते | |
26 | सेरछिप | सेरछिप | लाल थनहावला | सी लालरामजुवा | लालदुहोमा (निर्दलीय) | लालदुहोमा (निर्दलीय) जीते |
27 | तुईकुम | सांगजेला लाउ | ईआर लालरिनावमा | -- | ईआर लालरिनावमा जीते | |
28 | ह्रांगतुरजो | मिस वनलालवपुई चावंगथू | लालचामलिआना | -- | लालचामलिआना जीते | |
29 | लुंगलेई | साउथ तुईपुई | जान सियामकुंगा | डॉ. आर लालथंगलिआना | -- | डॉ. आर लालथंगलिआना जीते |
30 | लुंगलेई नार्थ | पीसी ललथनहावला | वानलालतानपुया | -- | वानलालतानपुया जीते | |
31 | लुंगलेई ईस्ट | जोसेफ ललहिमपुइया | लावमावमा तोछावांग | -- | लावमावमा तोछावांग जीते | |
32 | लुंगलेई वेस्ट | चलरोसांगा रालटे | सी लालरिनसांगा | -- | सी लालरिनसांगा जीते | |
33 | लुंगलेई साउथ | आर ललउनथारा | के पाछुंगा | -- | के पाछुंगा जीते | |
34 | थोरंग | जोडीलुआंगा | जोडिंगलुआंगा रालटे | -- | जोडीलुआंगा जीते | |
35 | वेस्ट तुईपुई | निहार कांति चकमा | एफ रोबर्ट हमिंगथानसांगा | -- | निहार कांति चकमा जीते | |
36 | लांगतलाई | तुईचांग | काली कुमार टोंगचंग्या | रासिक मोहन चकमा | बुद्धा धान चकमा (बीजेपी) | बुद्धा धान चकमा जीते |
37 | लांगतलाई वेस्ट | सी नगुनलांगचुआंगा | सी रामहलुना | -- | सी नगुनलांगचुआंगा जीते | |
38 | लांगतलाई ईस्ट | एच जोथांगलियाना | एच बिआकजाउआ | -- | एच बिआकजाउआ जीते | |
39 | सइहा | सइहा | एस हियातो | डॉ. के बेइछुआ | -- | डॉ. के बेइछुआ जीते |
40 | पलक | केटी रोखाव | एम चखु | -- | केटी रोखाव जीते |
Live : इंदौर की 9 सीटों का पल-पल का ताजा हाल
Live commentary : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनाव परिणाम 2018 का ताजा हाल...
Live updates : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 का परिणाम
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति
तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 : दलीय स्थिति