| सामान्य वर्ग | टैक्स |
| 0 से 200000 | 0% |
| 200001 से 500000 | 10% |
| 500001 से 1000000 | 20% |
| 1000000 से ज्यादा | 30% |
| वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से कम) | |
| 250000 तक | 0% |
| 250001 से 500000 | 10% |
| 500001 से 1000000 | 20% |
| 1000000 से ज्यादा | 30% |
| वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष और उससे ज्यादा) | |
| 500000 तक | 0% |
| 500001 से 1000000 | 20% |
| 1000000 से ज्यादा | 30% |
Copyright 2026, Webdunia.com