WD |
देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
अमेरिका | 46 | 29 | 29 | 104 |
चीन | 38 | 27 | 22 | 87 |
ब्रिटेन | 29 | 17 | 19 | 65 |
रूस | 24 | 25 | 33 | 82 |
द. कोरिया | 13 | 8 | 7 | 28 |
जर्मनी | 11 | 19 | 14 | 44 |
फ्रांस | 11 | 11 | 12 | 34 |
इटली | 8 | 9 | 11 | 28 |
हंगरी | 8 | 4 | 5 | 17 |
ऑस्ट्रेलिया | 7 | 16 | 12 | 35 |
जापान | 7 | 14 | 17 | 38 |
कजाकिस्तान | 7 | 1 | 5 | 13 |
नीदरलैंड्स | 6 | 6 | 8 | 20 |
यूक्रेन | 6 | 5 | 9 | 20 |
क्यूबा | 5 | 3 | 6 | 14 |
न्यूजीलैंड | 5 | 3 | 5 | 13 |
ईरान | 4 | 5 | 3 | 12 |
जमैका | 4 | 4 | 4 | 12 |
चेकगणारज्य | 4 | 3 | 3 | 10 |
उत्तर कोरिया | 4 | 0 | 2 | 6 |
स्पेन | 3 | 10 | 4 | 17 |
ब्राजील | 3 | 5 | 9 | 17 |
बेलारूस | 3 | 5 | 5 | 13 |
दक्षिण अफ्रीका | 3 | 2 | 1 | 06 |
इथोपिया | 3 | 1 | 3 | 07 |
क्रोएशिया | 3 | 1 | 2 | 06 |
रोमानिया | 2 | 5 | 2 | 09 |
केन्या | 2 | 4 | 5 | 11 |
डेनमार्क | 2 | 4 | 3 | 09 |
अजरबेजान | 2 | 2 | 6 | 10 |
पोलैंड | 2 | 2 | 6 | 10 |
तुर्की | 2 | 2 | 1 | 05 |
स्विट्जरलैंड | 2 | 2 | 0 | 04 |
लिथुआनिया | 2 | 1 | 2 | 05 |
नार्वे | 2 | 1 | 1 | 04 |
कनाडा | 1 | 5 | 12 | 18 |
स्वीडन | 1 | 4 | 3 | 08 |
कोलंबिया | 1 | 3 | 4 | 08 |
जॉर्जिया | 1 | 3 | 3 | 07 |
मैक्सिको | 1 | 3 | 3 | 07 |
आयरलैंड | 1 | 1 | 3 | 05 |
अर्जेन्टीना | 1 | 1 | 2 | 04 |
स्लोवेनिया | 1 | 1 | 2 | 04 |
सर्बिया | 1 | 1 | 2 | 04 |
ट्यूनेशीया | 1 | 1 | 1 | 03 |
डोमेनिकन | 1 | 1 | 1 | 02 |
त्रिनिदाद एंड टोबैको | 1 | 0 | 3 | 04 |
उज्बेकिस्तान | 1 | 0 | 3 | 04 |
लातविया | 1 | 0 | 1 | 02 |
अल्जीरिया | 1 | 0 | 0 | 01 |
बहामास | 1 | 0 | 0 | 01 |
ग्रेनेडा | 1 | 0 | 0 | 01 |
यूगांडा | 1 | 0 | 0 | 01 |
वेनेजुएला | 1 | 0 | 0 | 01 |
भारत | 0 | 2 | 4 | 06 |
मंगोलिया | 0 | 2 | 3 | 01 |
Copyright 2024, Webdunia.com