सामान | |||
खाने-पीने का सामान | |||
सस्ते | पुराना टैक्स (%) | जीएसटी (%) | अंतर (%) |
---|---|---|---|
कॉर्नफ्लेक्स | 30.5 | 18 | -12.5 |
फ्रोजेन/प्रोसेस्ड सब्जियां | 12.35 | 5 | -7.35 |
नमकीन भुजिया, मिक्सचर अचार, मुरब्बा, केचप, सॉस |
19.25 | 12 | -7.25 |
खाद्य तेल, काजू, किशमिश | 12 | 5 | -7 |
पास्ता, नूडल्स, केक, पेस्ट्री, बिस्किट 100 रु. किलो से ज्यादा |
23 | 18 | -5 |
चॉकलेट, च्यूइंग गम | 30.5 | 28 | -2.5 |
चायपत्ती | 7 | 5 | -2 |
टॉफी, डायबेटिक फूड | 19.25 | 18 | -1.25 |
मसाले, लौंग, दालचीनी, जायफल, चीनी, मिठाई |
6 | 5 | -1 |
जैम, जेली | 12.35 | 12 | -0.35 |
बादाम, खजूर, अंजीर | 12 | 12 | 0 |
बच्चों का मिल्क फूड | 5 | 5 | 0 |
महंगे | |||
बिस्किट 100 रु. किलो तक | 16 | 18 | +2 |
रस्क, पिज्जा ब्रेड | 0 | 5 | +5 |
इंस्टैंट कॉफी/ चाय | 19.25 | 28 | +8.75 |
आलू चिप्स | 8 | 18 | +10 |
दूध और उसके उत्पाद | |||
सस्ते | |||
आइसक्रीम | 23 | 18 | -5 |
बटर ऑयल | 16 | 12 | -4 |
कंडेंस्ड मिल्क | 19.25 | 18 | -1.25 |
ब्रांडेड पनीर, छेना | 6 | 5 | -1 |
महंगे | |||
मिल्क पाउडर, छाछ | 0 | 5 | +5 |
घी और चीज | 6 | 12 | +6 |
जूस, ड्रिंक्स और मछली | |||
सस्ते | |||
मिनरल वॉटर | 30.5 | 18 | -12.5 |
जूसयुक्त ड्रिंक्स दूधयुक्त ड्रिंक्स |
21.9 | 12 | -9.9 |
प्रोटीन फूड/ कंसेंट्रेट | 30.5 | 28 | -2.5 |
फ्रोजन, सूख मछली | 6 | 5 | -1 |
सोयामिल्क ड्रिंक | 12 | 12 | 0 |
महंगे | |||
कोल्ड ड्रिंक्स | 34 | 40 | +6 |
किचन में प्रयोग होने वाले सामान | |||
सस्ते | पुराना टैक्स (%) | जीएसटी (%) | अंतर (%) |
चम्मच, कटलरी | 30.5 | 12 | -18.5 |
सेरेमिक, पोर्सिलिन, चाइना प्रोडक्ट, लकड़ी की चीजें | 30.5 | 18 | -12.5 |
एलपीजी स्टोव, स्टील और तांबे के बर्तन, स्टील की चीजें | 19.25 | 12 | -7.5 |
रसोई गैस | 7 | 5 | -2 |
कांच की बोतल, जार, बर्तन, प्लास्टिक सामान | 19.25 | 18 | -1.25 |
एल्युमीनियम के बर्तन | 12.5 | 12 | -0.5 |
घरेलू चीजें | |||
सस्ते | |||
टूथ पाउडर | 30.5 | 12 | -18.5 |
टूथपेस्ट, टूथब्रश | 30.5 | 18 | -12.5 |
ताश, कैरम, लूडो, चेस | 19.25 | 12 | -7.25 |
बटन | 23 | 18 | -5 |
घड़ियां, आतिशबाजी | 30.5 | 28 | -2.5 |
कॉटन/ जूट हैंडबैग, वैनिटी बैग | 19.25 | 18 | -1.25 |
सिलाई मशीन (मोटर) | 12.5 | 12 | -0.5 |
महंगे | |||
छाता, सिलाई मशीन (हाथ) | 6 | 12 | +6 |
कॉस्मेटिक्स | |||
सस्ते | |||
हेयर ऑइल, साबुन | 30.5 | 12 | -18.5 |
मेकअप के सामान, सनस्क्रीन, लोशन, शैंपू, |
हेयर क्रीम, हेयर कलर/ डाई, शेविंग क्रीम,
डिओड्रेंट, पाउडर, मैनिक्योर/ पैडीक्योर |
प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक शेवर, शू पॉलिश/ क्रीम |
30.5 | 28 | -2.5 |
महंगे | |||
लिक्विड सोप, डिटरजेंट |
रेजर, कैंची, नेल कटर |
19.25 | 28 | +8.75 |
अगरबत्ती और लोभान महंगे : लोभान, मिसरी, बताशा, बूरा और अगरबत्ती पर अब 5% टैक्स लगेगा। |
घर बनाने के सामान | |||
सस्ते | पुराना टैक्स (%) | जीएसटी (%) | अंतर (%) |
स्टील के शीट, बार, एंगल, |
प्लास्टिक डोर-विंडो, तारपीन तेल |
30.5 | 18 | -12.5 |
पेंट, वार्निश, पुट्टी, वॉल पेपर, सेरामिक्स प्रोडक्ट, |
मार्बल/ ग्रेनाइट प्रोडक्ट, स्टील के बाथ फिटिंग्स,
प्लास्टिक ट्यूब, पाइप, फ्लोरिंग, बाथ फिटिंग्स, |
फ्लोर कवरिंग और बाथरूम सामान, एल्युमीनियम
डोर-विंडो फ्रेम, वॉटर प्रूफिंग, लकड़ी के फ्रेम |
30.5 | 28 | -2.5 | |
स्टील पाइप | 19.25 | 18 | -1.25 |
रेत | 6 | 5 | -1 |
महंगे | |||
सीमेंट | 27-31 | 28 | +1-3 |
पार्टिकल/प्लाई बोर्ड | 19.25 | 28 | +8.75 |
टाइल्स | 19.25 | 28 | +8.75 |
फर्निशिंग गुड्स | |||
नया क्लासिफिकेशन : कंबल, चादर, पर्दे, तकिए |
का कवर, मच्छरदानी, टेबल क्लॉथ, कुशन कवर,
गद्दे और रजाई |
* 1,000 रु. तक 5 | ||
* 1,000 रु. से ज्यादा 12 | |||
सस्ते | |||
एम्ब्रॉयडरी | 19.25 | 5 | -14.25 |
कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो | 30.5 | 18 | -12.5 |
कारपेट | 19.25 | 12 | -7.25 |
महंगे | |||
फोटो फ्रेम | 19.25 | 28 | +8.75 |
ज्यादातर इलेक्ट्रिक सामान सस्ते | |||
यूपीएस | 30.5 | 18 | -12.5 |
एलईडी/ लाइट फिक्सचर | 19.25 | 12 | -7.25 |
बिजली के स्विच/सामान, इंसुलेटेड वायर |
केबल पंखा, ब्लोअर लैंप और लाइट फिटिंग्स |
30.5 | 28 | -2.5 |
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी सस्ते होंगे | |||
कैमरा, स्पीकर, सेट टॉप बॉक्स | 30.5 | 18 | -12.5 |
कैल्कुलेटर | 19.25 | 12 | -7.25 |
मोबाइल फोन | 18 | 12 | -6 |
टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, |
डिश वाशर, ग्राइंडर मिक्सर, ड्रायर, टी मेकर,
इलेक्ट्रिक हीटर, हॉट प्लेट, वीडियो गेम कंसोल |
30.5 | 28 | -2.5 | |
ऑफिस आयटम्स | |||
लैपटॉप, डेस्कटॉप, पार्ट्स, मॉनिटर | 18 | 18 | 0 |
साधारण प्रिंटर | 18 | 18 | 0 |
महंगे | |||
मल्टीफंक्शन प्रिंटर, फोटोकॉपी, फैक्स मशीन |
माउस, की-बोर्ड, मोडम, राउडर, सीडी-डीवीडी |
18 | 28 | +10 |
कृषि; ट्रैक्टर सस्ता, खाद महंगे | |||
सस्ते | |||
हैंडपंप और उसके पार्ट्स | 19.25 | 5 | -14.25 |
ट्रैक्टर | 18 | 12 | -6 |
ट्रैक्टर पार्ट्स | 19.25 | 18 | -1.25 |
रासायनिक खाद | 6 | 5 | -1 |
बीज, बिना ब्रांड के ऑर्गेनिक खाद | 0 | 0 | 0 |
महंगे | |||
हारवेस्टर, थ्रेशर, ग्रेडर, पार्ट्स | 0 | 12 | 12 |
कीटनाशक | 6 | 18 | +12 |
इमिटेशन ज्वेलरी सस्ती, बाकी महंगी | |||
इमिटेशन ज्वेलरी | 7 | 3 | -4 |
सोना-चांदी, प्लैटिनम, डायमंड | 2 | 3 | +1 |
जेम्स-ज्वेलरी | 2 | 3 | +1 |
कपड़ा सस्ता, पर सिले हुए महंगे | |||
कॉटन और सिंथेटिक फैब्रिक | 13.5 | 5 | -8.5 |
सिले कपड़े 1,000 रु. तक | 0 | 5 | +5 |
सिले कपड़े 1,000 रु. से ज्यादा | 13.5 | 5 | -8.5 |
फुटवियर, लेदर प्रोडक्ट सस्ते | |||
500 रु. तक | 16 | 5 | -11 |
500 रु. से ज्यादा | 26.15 | 18 | -8.15 |
बैग, बेल्ट | 30.5 | 28 | -2.5 |
पेपर प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे | |||
नैपकिन, टिश्यू पेपर, रजिस्टर, अकाउंट बुक | 30.5 | 18 | -12.5 |
प्रिंटेड कार्ट, कैलेंडर | 19.25 | 12 | -7.5 |
सस्ते | पुराना टैक्स | जीएसटी | अंतर |
---|---|---|---|
सभी तरह की एसयूवी | 50% | 43% | -7% |
छोटी कार (पेट्रोल) | 30% | 29% | -1% |
मझोली कार (पेट्रोल/ डीजल) | 44% | 43% | -1% |
छोटी कार (डीजल) | 31% | 31% | 0% |
कार, बस, ट्रक टायर | 31.5% | 28% | -3.5% |
महंगे | |||
बाइक | 27 | 28 | +1 |
ट्रक | 27 | 28 | +1 |
हाइब्रिड कार | 30.5 | 43 | +12.5 |
छोटी कार डीजल 1500 सीसी से कम। छोटी कार (पेट्रोल) 1200 सीसी से कम। मझोली 1200 से 1500 सीसी |
पुराना टैक्स (%) | जीएसटी (%) | अंतर (%) | |
बच्चों की कलर बुक | 0 | 0 | 0 |
स्टेपलर | 30.5 | 18 | -12.5 |
बॉल पेन, क्रेयॉन, पैस्टल, |
ड्राइंग चारकोल, पेंसिल और शार्पनर |
19.25 | 12 | -7.5 |
स्कूल बैग, रिफिल, फाउंटेन पेन, निब | 19.25 | 18 | -1.25 |
एक्सरसाइज बुक | 12.5 | 12 | -0.5 |
कोचिंग की फीस पर 15% के बदले अब 18% टैक्स लगेगा |
पुराना टैक्स (%) | जीएसटी (%) | अंतर (%) | |
सैनिटरी नैपकिन | 12 | 12 | 0 |
स्टेंट | 5 | 5 | 0 |
इंसुलिन | 12 | 5 | -7 |
आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्यो | 12 | 5 | -7 |
चश्मा | 18 | 12 | -6 |
चश्मे का लैंस | 11 | 12 | +1 |
डेंटल फिलिंग | 12 | 18 | +6 |
जीएसटी में 12% टैक्स से दवाएं औसतन महंगी होंगी |
सर्विस | पुराना | जीएसटी | अंतर |
फोन बिल | 15 | 18 | +3 |
बीमा प्रीमियम | 15 | 18 | +3 |
फाइनेंशियल सर्विस | 15 | 18 | +3 |
कूरियर एजेंसी | 15 | 18 | +3 |
सर्विस | पुराना | जीएसटी | अंतर |
नॉन एसी रेल टिकट | 0 | 0 | 0 |
एसी रेल टिकट | 4.5 | 5 | +0.5 |
ट्रेन से सामान ढुलाई | 4.5 | 5 | +0.5 |
ट्रक से सामान ढुलाई | 4.5 | 5 | +0.5 |
टूर ऑपरेटर | 9 | 5 | -4 |
कैब सर्विस | 6 | 5 | -1 |
एयर टिकट एकॉनॉमी | 6 | 5 | -1 |
एयर टिकट बिजनेस | 9 | 12 | +3 |
सर्विस | पुराना | जीएसटी | अंतर |
रोपवे, केबल कार | 15 | 18 | +3 |
रियल एस्टेट | 5.5 | 12 | +6.5 |
रेस्तरां एसी | 11 | 18 | +7 |
रेस्तरां नॉन एसी | 11 | 12 | +1 |