आयु | आय | कर |
60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए | 2,50,000 रुपए | कोई कर नहीं |
2,50,001 से 5,00,000 | 10 प्रतिशत | |
5,00,000 से 10,00,000 तक | 20 प्रतिशत | |
10,00,000 से अधिक | 30 प्रतिशत | |
60 अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति | 3,00,000 रुपए तक | कोई कर नहीं |
3,00,000 से 5,00,000 तक | 10 प्रतिशत | |
5,00,000 से 10,00,000 तक | 20 प्रतिशत | |
10,00,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत | |
80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए | 5,00,000 रुपए तक | कोई कर नहीं |
5,00,000 से 10,00,000 तक | 20 प्रतिशत | |
10,00,000 से अधिक | 30 प्रतिशत |
Copyright 2024, Webdunia.com