कंपनी | हाई |
एबीजी शिपयार्ड | 1045.00 |
एशियन ऑइल फील्ड | 236.80 |
एस्ट्रल पोली | 157.70 |
बालासोर एलॉय | 74.45 |
बीसीसी फाइनेंस | 53.20 |
बिहार कॉस्टिक | 87.40 |
बोरोसील ग्लास | 648.00 |
सेंचुरी प्लाय | 638.00 |
डेल्टन केबल | 193.70 |
डायमंड केबल्स | 479.90 |
एस्सार ऑइल | 251.20 |
गुलशन पोली | 282.90 |
एचबी स्टॉक होल्डिंग | 77.00 |
एचडी इंफ्रा. | 828.00 |
आईओबी | 166.00 |
Copyright 2025, Webdunia.com