इंडिया टुडे ग्रुप-सीआईसीआरओ
दल | एक्जिट पोल | वास्तविकता |
एनडीए | 261- 283 | 337 |
यूपीए | 110-120 | 58 |
अन्य | 150- 162 | 140 |
दल | एक्जिट पोल | वास्तविकता |
एनडीए | 237- 253 | 337 |
यूपीए | 116-143 | 58 |
अन्य | 119- 126 | 140 |
एबीपी/नेल्सन
दल | एक्जिट पोल | वास्तविकता |
एनडीए | 281 | 337 |
यूपीए | 97 | 58 |
अन्य | 165 | 140 |
इंडिया टीवी-सी वोटर्स
दल | एक्जिट पोल | वास्तविकता |
एनडीए | 289 | 337 |
यूपीए | 101 | 58 |
अन्य | 123 | 140 |
आईबीएन/सीएसडी
दल | एक्जिट पोल | वास्तविकता |
एनडीए | 270-282 | 337 |
यूपीए | 92-102 | 58 |
अन्य | 159- 181 | 140 |
न्यूज 24-चाणक्य
दल | एक्जिट पोल | वास्तविकता |
एनडीए | 340 | 337 |
यूपीए | 70 | 58 |
अन्य | 133 | 140 |
Copyright 2024, Webdunia.com