बुक बिल्डिंग के जरिए इश्यू (फिक्स प्राइस इश्यू)
कावेरी सीड कंपनी लि. | पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. | एलाइड कम्प्यूटर्स इंटरनेशनल (एशिया) लि. |
इश्यू अवधि | 6 से 11 सितंबर | 10 से 13 सितंबर | 7 से 12 सितंबर |
फेस वेल्यू | 10 रुपए | 10 रुपए | 10 रुपए |
प्राइस रेंज | 150 से 170 रुपए | 44 से 52 रुपए | 12 रुपए |
इश्यू साइज | 40 लाख शेयर्स | 57 करोड़ 39 लाख शेयर्स | 50 लाख शेयर्स |
रिटेल पोर्शन | 13,30,000 शेयर्स | 19 करोड़ 59 लाख शेयर्स | प्रतीक्षित |
कम से कम आवेदन | 40 शेयर्स के लिए | 125 शेयर्स के लिए | 100 शेयर्स के लिए |
अधिकतम आवेदन | 560 शेयर्स के लिए | 1875 शेयर्स के लिए | 8300 शेयर्स के लिए |
अधिकतम एप्लीकेशन मनी | 95,200 रुपए | 97,500 रुपए | 99,600 रुपए |
लिस्टिंग | बीएसई एवं एनएसई | बीएसई एवं एनएसई | बीएसई |
* तिस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज लि. में 3 सितंबर से बीएसई में ट्रेडिंग प्रारंभ होगी। कंपनी के शेयरों में 27 अगस्त 2001 से ट्रेडिंग सस्पेंड थी।* सनसिटी सिंथेटिक्स लि. में 6 सितंबर से बीएसई में ट्रेडिंग प्रारंभ होगी। कंपनी के शेयरों में 25 जून 2001 से ट्रेडिंग सस्पेंड थी। * एनएसई के फ्यूचर-ऑप्शन सेगमेंट में 6 सितंबर से शामिल होने वाले शेयर्स : थ्री आई इंफोटेक, एप्टेक, भूषण स्टील, बायोकॉन, सीएमसी, लक्ष्मी मशींस, निट टेक्नॉलॉजीज, न्युक्लिअस सॉफ्टवेयर, सास्केन कम्यूनिकेशन, टेक महिंद्रा, ट्यूलिप आईटी, वेलस्पन-गुजरात व यस बैंक।