जिला | विधानसभा क्षेत्र | बीजेपी | कांग्रेस | अन्य | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | इंदौर | देपालपुर | मनोज पटेल | विशाल पटेल | -- | विशाल पटेल विजयी |
2 | इंदौर 1 | सुदर्शन गुप्ता | संजय शुक्ला | -- | संजय शुक्ला विजयी | |
3 | इंदौर 2 | रमेश मेंदोला | मोहन सिंह सेंगर | -- | रमेश मेंदोला विजयी | |
4 | इंदौर 3 | आकाश विजयवर्गीय | अश्विन जोशी | -- | आकाश विजयवर्गीय विजयी | |
5 | इंदौर 4 | मालिनी गौड़ | सुरजीत सिंह चड्डा | -- | मालिनी गौड़ विजयी | |
6 | इंदौर 5 | महेंद्र हार्डिया | सत्यनारायण पटेल | -- | महेंद्र हार्डिया विजयी | |
7 | महू | उषा ठाकुर | अंतर सिंह दरबार | -- | उषा ठाकुर विजयी | |
8 | राऊ | मधु वर्मा | जीतू पटवारी | -- | जीतू पटवारी विजयी | |
9 | सांवेर (अजा) | डॉ. राजेश सोनकर | तुलसीराम सिलावट | -- | तुलसीराम सिलावट विजयी | |
10 | भोपाल | गोविंदपुरा | कृष्णा गौर | गिरीश शर्मा | -- | कृष्णा गौर विजयी |
11 | भोपाल मध्य | सुरेंद्र नाथ सिंह | आरिफ मसूद | -- | आरिफ मसूद विजयी | |
12 | भोपाल द.-प. | उमाशंकर गुप्ता | पी.सी. शर्मा | -- | पी.सी. शर्मा विजयी | |
13 | नरेला | विश्वास सारंग | डॉ. महेंद्र सिंह चौहान | -- | विश्वास सारंग विजयी | |
14 | भोपाल उत्तर | फातिमा रसूल | आरिफ अकील | -- | आरिफ अकील विजयी | |
15 | बैरसिया | विष्णु खत्री | जयश्री हरिकरण | -- | विष्णु खत्री विजयी | |
16 | हुजूर | रामेश्वर शर्मा | नरेश ज्ञानचंदानी | -- | रामेश्वर शर्मा विजयी | |
17 | ग्वालियर | ग्वालियर ग्रामीण | भारत सिंह कुशवाह | मदन कुशवाह | -- | भारत सिंह कुशवाह विजयी |
18 | ग्वालियर | जयभान सिंह पवैया | प्रद्युमन सिंह तोमर | -- | प्रद्युमन सिंह तोमर विजयी | |
19 | ग्वालियर पूर्व | सतीश सिकरवार | मुन्ना लाल गोयल | -- | मुन्ना लाल गोयल विजयी | |
20 | ग्वालियर दक्षिण | नारायण सिंह कुशवाह | प्रवीण पाठक | -- | प्रवीण पाठक विजयी | |
21 | भितरवार | अनूप मिश्रा | लखन सिंह यादव | -- | लखन सिंह यादव विजयी | |
22 | डबरा (अजा) | कप्तान सिंह सहसारी | इमरती देवी सुमन | -- | इमरती देवी सुमन विजयी | |
23 | जबलपुर | पाटन | अजय विश्नोई | नीलेश अवस्थी | -- | अजय विश्नोई विजयी |
24 | बरगी | प्रतिभा सिंह | संजय यादव | -- | संजय यादव विजयी | |
25 | जबलपुर पूर्व (अजा) | अंचल सोनकर | लखन घनघोरिया | -- | लखन घनघोरिया विजयी | |
26 | जबलपुर उत्तर | शरद जैन | विनय कुमार सक्सेना | -- | विनय कुमार सक्सेना विजयी | |
27 | जबलपुर केंट | अशोक रोहाणी | आलोक मिश्रा | -- | अशोक रोहाणी विजयी | |
28 | जबलपुर पश्चिम | हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू | तरुण भनौत | -- | तरुण भनौत विजयी | |
29 | पनागर | सुशील तिवारी | सम्मति प्रकाश सैनी | -- | सुशील तिवारी विजयी | |
30 | सिहोरा (एसटी) | नंदिनी मरावी | खिलदी सिंह | -- | नंदिनी मरावी विजयी | |
31 | उज्जैन | नागदा-खाचरौद | दिलीप सिंह शेखावत | दिलीप सिंह गुर्जर | -- | दिलीप सिंह गुर्जर विजयी |
32 | महिदपुर | बहादुर सिंह चौहान | सरदार सिंह चौहान | -- | बहादुर सिंह चौहान विजयी | |
33 | तराना (अजा) | अनिल फिरोजिया | महेश परमार | -- | महेश परमार विजयी | |
34 | घटिया (अजा) | अजीत प्रेमचंद बोरासी | रामलाल मालवीय | -- | रामलाल मालवीय विजयी | |
35 | उज्जैन उत्तर | पारस जैन | राजेंद्र भारती | -- | पारस जैन विजयी | |
36 | उज्जैन दक्षिण | मोहन यादव | राजेंद्र वशिष्ठ | -- | मोहन यादव विजयी | |
37 | बड़नगर | जीतेंद्र पंड्या | मुरली मोरवाल | -- | मुरली मोरवाल विजयी | |
38 | छिंदवाड़ा | गाडरवाड़ा | गौतम पटेल | सुनीता पटेल | -- | सुनीता पटेल विजयी |
39 | जुन्नारदेव (एसटी) | आशीष ठाकुर | सुनील उईके | -- | सुनील उईके विजयी | |
40 | अमरवाड़ा (एसटी) | प्रेम नारायण ठाकुर | कमलेश प्रताप शाह | मनमोहन शाह बट्टी | कमलेश प्रताप शाह विजयी | |
41 | चौरई | रमेश दुबे | सुजीत सिंह चौधरी | -- | सुजीत सिंह चौधरी विजयी | |
42 | सौंसर | नानाभाऊ मोहोड़ | विजय रेवनाथ चोरे | -- | विजय रेवनाथ चोरे विजयी | |
43 | छिंदवाड़ा | चौधरी चंद्रभान सिंह | दीपक सक्सेना | -- | दीपक सक्सेना विजयी | |
44 | परासिया (अजा) | तारचन बवारिया | सोहनलाल वाल्मीक | -- | सोहनलाल वाल्मीक विजयी | |
45 | पांढ़ुर्ना (एसटी) | टीकाराम कोराची | नीलेश उईके | -- | नीलेश उईके विजयी | |
46 | रतलाम | रतलाम ग्रामीण (एसटी) | दिलीप मकवाना | थावर लाल भूरिया | -- | दिलीप मकवाना विजयी |
47 | रतलाम सिटी | चेतन कश्यप | प्रेमलता दवे | -- | चेतन कश्यप विजयी | |
48 | सैलाना (एसटी) | नारायण मेडा | हर्ष विजय गेहलोत | -- | हर्ष विजय गेहलोत विजयी | |
49 | जावरा | राजेंद्र पांडे | केके सिंह कालुखेड़ा | -- | राजेंद्र पांडे विजयी | |
50 | आलोट (अजा) | जितेंद्र गेहलोत | मनोज चावला | -- | मनोज चांवला विजयी | |
51 | मंदसौर | गरोठ | देवीलाल धाकड़ | सुभाष सोजतिया | -- | देवीलाल धाकड़ विजयी |
52 | सुवासरा | राधेश्याम पाटीदार | हरदीप सिंह डांग | -- | हरदीप सिंह डांग विजयी | |
53 | मल्हारगढ़ | जगदीश देवड़ा | परशुराम सिसौदिया | -- | जगदीश देवडा विजयी | |
54 | मंदसौर | यशपाल सिंह सिसोदिया | नरेंद्र नाहटा | -- | यशपाल सिंह सिसोदिया विजयी | |
55 | सीहोर | सीहोर | सुदेश राय | सुरेंद्र सिंह ठाकुर | -- | सुदेश राय विजयी |
56 | इछावर | करण सिंह वर्मा | शैलेंद्र पटेल | -- | करण सिंह वर्मा विजयी | |
57 | आष्टा | रघुनाथ मालवीय | गोपाल सिंह | -- | रघुनाथ मालवीय विजयी | |
58 | बुधनी | शिवराज सिंह चौहान | अरुण यादव | -- | शिवराज सिंह विजयी | |
59 | राजगढ़ | सारंगपुर | कुंवर कोठार | कला मालवीय | -- | कुंवर कोठार विजयी |
60 | खिलचीपुर | हजारीलाल डांगी | प्रियव्रत सिंह | -- | प्रियव्रत सिंह विजयी | |
61 | राजगढ़ | अमर सिंह यादव | बापू सिंह तोमर | -- | बापू सिंह तोमर विजयी | |
62 | ब्यावरा | नारायण सिंह पंवार | गोवर्धन दांगी | -- | गोवर्धन दांगी विजयी | |
63 | नरसिंहगढ़ | राज्यवर्धन सिंह | गिरीश सिंह भंडारी | -- | राज्यवर्धन सिंह विजयी | |
64 | विदिशा | शमशाबाद | राजश्री सिंह | ज्योत्सना यादव | -- | राजश्री सिंह विजयी |
65 | सिरोंज | उमाकांत शर्मा | मसर्रत शहीद | -- | उमाकांत शर्मा विजयी | |
66 | कुरवाई | हरी सप्रे | सुभाष बोहाट | -- | हरी सप्रे विजयी | |
67 | बासौदा | लीना संजय जैन | निशंक जैन | -- | लीना संजय जैन विजयी | |
68 | विदिशा | मुकेश टंडन | शशांक भार्गव | -- | शशांक भार्गव विजयी | |
69 | रायसेन | सिलवानी | रामपाल सिंह | देवेंद्र पटेल | -- | रामपाल सिंह विजयी |
70 | सांची | मुदित शेजवार | डॉ. प्रभुराम चौधरी | -- | डॉ. प्रभुराम चौधरी विजयी | |
71 | भोजपुर | सुरेंद्र पटवा | सुरेश पचौरी | -- | सुरेंद्र पटवा विजयी | |
72 | उदयपुरा | रामकिशन पटेल | देवेंद्र पटेल | -- | देवेंद्र पटेल विजयी | |
73 | होशंगाबाद | पिपरिया | ठाकुरदास नागवंशी | हरीश | -- | ठाकुरदास नागवंशी विजयी |
74 | सोहागपुर | विजयपाल सिंह | सतपाल पालिया | -- | विजयपाल सिंह विजयी | |
75 | होशंगाबाद | डॉ सीताशरण शर्मा | सरताज सिंह | -- | डॉ सीताशरण शर्मा विजयी | |
76 | सिवनी मालवा | प्रेमशंकर वर्मा | ओम प्रकाश रघुवंशी | -- | प्रेमशंकर वर्मा विजयी | |
77 | हरदा | हरदा | कमल पटेल | आरके दोगने | -- | कमल पटेल विजयी |
78 | टिमरनी (एसटी) | संजय शाह | अभिजीत शाह | -- | संजय शाह विजयी | |
79 | बेतूल | भैंसदेही | संजय शाह | धरमू सिंह सिरसाम | -- | धरमू सिंह सिरसाम विजयी |
80 | घोड़ाडोंगरी | गीताबाई उइके | ब्रह्मा भलावी | -- | ब्रह्मा भलावी विजयी | |
81 | बेतूल | हेमंत खंडेलवाल | निलय विनोद डागा | -- | निलय विनोद डागा विजयी | |
82 | आमला | डॉ योगेश पंडागरे | मनोज माल्वे | -- | डॉ योगेश पंडागरे विजयी | |
83 | मुलताई | राजा पंवार | सुखदेव पांसे | -- | सुखदेव पांसे विजयी | |
84 | शाजापुर | शाजापुर | अरुण भीमावत | हुकुम सिंह करदा | -- | हुकुम सिंह करदा विजयी |
85 | शुजालपुर | इंदर सिंह परमार | रामवीर सिकरवार | -- | इंदर सिंह परमार विजयी | |
86 | कालापीपल | बाबूलाल वर्मा | कुणाल चौधरी | -- | कुणाल चौधरी विजयी | |
87 | देवास | सोनकच्छ (अजा) | राजेंद्र वर्मा | सज्जन सिंह वर्मा | -- | सज्जन सिंह वर्मा विजयी |
88 | देवास | गायत्री राजे पंवार | जय सिंह ठाकुर | -- | गायत्री राजे पंवार विजयी | |
89 | हाटपिपल्या | दीपक जोशी | मनोज चौधरी | -- | मनोज चौधरी विजयी | |
90 | खातेगांव | आशीष शर्मा | ओम पटेल | -- | आशीष शर्मा विजयी | |
91 | बागली | पहाड़ सिंह | कमल सिंह वास्कले | -- | पहाड़ सिंह विजयी | |
92 | खंडवा | मांधाता | नरेंद्र सिंह तोमर | नारायण पटेल | -- | नारायण पटेल विजयी |
93 | हरसूद (अजा) | विजय शाह | सुखराम साल्वे | -- | विजय शाह विजयी | |
94 | खंडवा (अजा) | देवेंद्र वर्मा | कुंदन मालवीय | -- | देवेंद्र वर्मा विजयी | |
95 | पंधाना (एसटी) | राम डांगोरे | छाया मोर | -- | राम डांगोरे विजयी | |
96 | धार | सरदारपुर (एसटी) | संजय बघेल | प्रताप ग्रेवाल | -- | प्रताप ग्रेवाल विजयी |
97 | गंधवानी (एसटी) | सरदार मेडा | उमंग सिंघार | -- | उमंग सिंघार विजयी | |
98 | कुक्षी (एसटी) | वीरेन्द्र बघेल | सुरेंद्र सिंह बाघेल | -- | सुरेंद्र सिंह बाघेल विजयी | |
99 | मनावर (एसटी) | रंजना बघेल | हीरालाल अलावा | -- | हीरालाल अलावा विजयी | |
100 | धरमपुरी (एसटी) | गोपाल कानोजे | प्राची लाल मेडा | -- | प्राची लाल मेडा विजयी | |
101 | धार | नीना वर्मा | प्रभा सिंह गौतम | -- | नीना वर्मा विजयी | |
102 | बदनावर | भंवर सिंह शेखावत | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव | -- | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव विजयी | |
103 | झाबुआ | झाबुआ (एसटी) | गुमानसिंह डामोर | डॉ. विक्रांत भूरिया | -- | गुमानसिंह डामोर विजयी |
104 | थांदला (एसटी) | कालसिंह भाबर | वीर सिंह भूरिया | -- | वीर सिंह भूरिया विजयी | |
105 | पेटलावद (एसटी) | निर्मला भूरिया | वालसिंह मेडा | -- | वालसिंह मेडा विजयी | |
106 | अलीराजपुर | आलीराजपुर (एसटी) | नगर सिंह चौहान | मुकेश पटेल | -- | मुकेश पटेल विजयी |
107 | जोबट (एसटी) | माधो सिंह डाबर | कलावती भूरिया | -- | कलावती भूरिया विजयी | |
108 | बड़वानी | सेंधवा (एसटी) | अंतरसिंह | ग्यारसीलाल रावत | -- | ग्यारसीलाल रावत विजयी |
109 | राजपुर (एसटी) | देवी सिंह पटेल | बाला बच्चन | -- | बाला बच्चन विजयी | |
110 | पानसेमल (एसटी) | दीवान सिंह पटेल | चंद्रभागा गंगादास | -- | चंद्रभागा गंगादास विजयी | |
111 | बड़वानी (एसटी) | प्रेमसिंह पटेल | रमेश पटेल | -- | प्रेमसिंह पटेल विजयी | |
112 | खरगोन | भीकनगांव (एसटी) | धूल सिंह डावर | झुमाबाई सोलंकी | -- | झुमाबाई सोलंकी विजयी |
113 | बड़वाह | हितेन्द्र सिंह सोलंकी | सचिन बिरला | -- | सचिन बिरला विजयी | |
114 | महेश्वर (अजा) | भूपेंद्र आर्य | सुश्री विजय लक्ष्मी साधो | -- | सुश्री विजय लक्ष्मी साधो विजयी | |
115 | कसरावद | आत्माराम पटेल | सचिन यादव | -- | सचिन यादव विजयी | |
116 | खरगोन | बालकृष्ण पाटीदार | रवि जोशी | -- | रवि जोशी विजयी | |
117 | भगवानपुरा (एसटी) | जमना सोलंकी | विजय सिंह सोलंकी | केदार चिडाभाई डावर | केदार चिडाभाई डावर विजयी | |
118 | बुरहानपुर | नेपानगर (एसटी) | मंजू राजेंद्र दादू | सुमित्रा देवी | -- | सुमित्रा देवी विजयी |
119 | बुरहानपुर | अर्चना चिटणीस | रवींद्र महाजन | ठा. सुरेन्द्रसिंह नवलसिंह | ठा. सुरेन्द्रसिंह नवलसिंह विजयी | |
120 | नरसिंहपुर | लखनादौन (एसटी) | विजय उकई | योगेंद्र सिंह बाबा | -- | योगेंद्र सिंह बाबा विजयी |
121 | गोटेगांव (एसटी) | डॉ. कैलाश जाटव | नर्मदा प्रसाद प्रजापति | -- | नर्मदा प्रसाद प्रजापति विजयी | |
122 | नरसिंहपुर | जालम सिंह पटेल | लखन सिंह पटेल | -- | जालम सिंह पटेल विजयी | |
123 | तेंदूखेड़ा | विश्वनाथ सिंह | संजय शर्मा | -- | संजय शर्मा विजयी | |
124 | सिवनी | बरघाट (एसटी) | कमल मरसकोले | अर्जुन सिंह | -- | अर्जुन सिंह विजयी |
125 | सिवनी | दिनेश राय मुनमुन | मोहन सिंह | -- | दिनेश राय मुनमुन विजयी | |
126 | केवलारी | राकेश पाल सिंह | रजनीश हरबन सिंह | -- | राकेश पाल सिंह विजयी | |
127 | बालाघाट | बैहर (एसटी) | अनुपमा नेताम | संजय उइके | -- | संजय उइके विजयी |
128 | लांजी | रमेश भटेरे | हिना लिखिराम | -- | हिना लिखिराम विजयी | |
129 | परसवाड़ा | रामकिशोर कावरे | मधु भगत | कंकर मुंजारे | रामकिशोर कावरे विजयी | |
130 | बालाघाट | गौरीशंकर बिसेन | विश्वेश्वर भगत | -- | गौरीशंकर बिसेन विजयी | |
131 | वारासिवनी | योगेंद्र निर्मल | संजय सिंह मसानी | प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) | प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) विजयी | |
132 | कटंगी | के.डी. देशमुख | टामलाल रघुजी सहारे | -- | टामलाल रघुजी सहारे विजयी | |
133 | छतरपुर | महाराजपुर | मानवेंद्र सिंह | नीरज दीक्षित | -- | नीरज दीक्षित विजयी |
134 | चंदला | राजेश कुमार प्रजापति | अनुरागी हरप्रसाद | -- | राजेश कुमार प्रजापति विजयी | |
135 | राजनगर | अरविंद पटेरिया | विक्रम सिंह नातीराजा | -- | विक्रम सिंह नातीराजा विजयी | |
136 | छतरपुर | अर्चना सिंह | आलोक चतुर्वेदी | -- | आलोक चतुर्वेदी विजयी | |
137 | बिजावर | पुष्पेंद्र पाठक | शंकर प्रताप सिंह बुंदेला | राजेश कुमार | राजेश कुमार विजयी | |
138 | मलेहरा | ललिता यादव | कुंवर प्रद्युम्न सिंह | -- | कुंवर प्रद्युम्न सिंह विजयी | |
139 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | राकेश गिरि | यादवेंद्र सिंह | -- | राकेश गिरि विजयी |
140 | जतारा (अजा) | हरिशंकर खटीक | विक्रम चौधरी | -- | हरिशंकर खटीक विजयी | |
141 | पृथ्वीपुर | अभय यादव | ब्रजेंद्र सिंह राठौर | -- | ब्रजेंद्र सिंह राठौर विजयी | |
142 | निवाड़ी | अनिल जैन | कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव | -- | अनिल जैन विजयी | |
143 | खरगापुर | राहुल लोधी | चंदा सिंह गौड़ | -- | राहुल लोधी विजयी | |
144 | सागर | बीना (अजा) | महेश राय | शशि कुमार कैथुरिया | -- | महेश राय विजयी |
145 | खुरई | भूपेन्द्र सिंह | अरुणोदय चौबे | -- | भूपेन्द्र सिंह विजयी | |
146 | सुरखी | सुधीर यादव | गोविंद सिंह राजपूत | -- | गोविंद सिंह राजपूत विजयी | |
147 | देवरी | तेजी सिंह राजपूत | हर्ष यादव | -- | हर्ष यादव विजयी | |
148 | रेहली | गोपाल भार्गव | कमलेश साहू | -- | गोपाल भार्गव विजयी | |
149 | नरयावली (अजा) | प्रदीप लारीया | सुरेंद्र चौधरी | -- | प्रदीप लारीया विजयी | |
150 | सागर | शैलेंद्र जैन | नेवी जैन | -- | शैलेंद्र जैन विजयी | |
151 | बंडा | हरवंश राठौर | तरबर सिंह | -- | तरबर सिंह विजयी | |
152 | अशोकनगर | अशोक नगर (अजा) | लड्डूराम कोरी | जयपाल सिंह जैजी | -- | जयपाल सिंह जैजी विजयी |
153 | चंदेरी | भूपेंद्र द्विवेदी | गोपाल सिंह चौहान | -- | गोपाल सिंह चौहान विजयी | |
154 | मुंगावली | केपी यादव | ब्रजेंद्र सिंह यादव | -- | ब्रजेंद्र सिंह यादव विजयी | |
155 | गुना | बमोरी | बृजमोहन आजाद | महेन्द्र सिंह सिसौदिया | -- | महेन्द्र सिंह सिसौदिया विजयी |
156 | गुना (अजा) | गोपीलाल जाटव | चंद्रप्रकाश अहिरवार | -- | गोपीलाल जाटव विजयी | |
157 | चाचौड़ा | ममता मीणा | लक्ष्मण सिंह | -- | लक्ष्मण सिंह विजयी | |
158 | राघौगढ़ | भूपेंद्र रघुवंशी | जयवर्द्धन सिंह | -- | जयवर्द्धन सिंह विजयी | |
159 | शिवपुरी | करेरा (अजा) | राजकुमार खटीक | जसवंत जावत | -- | जसवंत जावत विजयी |
160 | पोहरी | प्रहलाद भारती | सुरेश धाकड़ | -- | सुरेश धाकड़ विजयी | |
161 | शिवपुरी | यशोधरा राजे सिंधिया | सिद्धार्थ लाडा | -- | यशोधरा राजे सिंधिया विजयी | |
162 | पिछोर | प्रीतम लोधी | केपी सिंह | -- | केपी सिंह विजयी | |
163 | कोलारस | वीरेंद्र रघुवंशी | महेंद्र सिंह यादव | -- | वीरेंद्र रघुवंशी विजयी | |
164 | दतिया | सेव़ड़ा | राधेलाल बघेल | घनश्याम सिंह | -- | घनश्याम सिंह विजयी |
165 | भाण्डेर (अजा) | रजनी प्रजापति | रक्षा संतराम सरौनिया | -- | रक्षा संतराम सरौनिया विजयी | |
166 | दतिया | नरोत्तम मिश्रा | राजेंद्र भारती | -- | नरोत्तम मिश्रा विजयी | |
167 | भिंड | अटेर | अरविंद सिंह भदौरिया | हेमंत कटारे | -- | हेमंत कटारे विजयी |
168 | भिण्ड | राकेश शुक्ला | रमेश दुबे | संजीव सिंह | संजीव सिंह विजयी | |
169 | लहार | रसाल सिंह | डॉ. गोविंद सिंह | -- | डॉ. गोविंद सिंह विजयी | |
170 | मेहगाँव | ओ.पी.एस. भडोरिया | ओ.पी.एस. भडोरिया | -- | ओ.पी.एस. भदौरिया विजयी | |
171 | गोहद (अजा) | लालसिंह आर्य | रणवीर जाटव | -- | रणवीर जाटव विजयी | |
172 | मुरैना | सबलगढ़ | सरला रावत | बैजनाथ कुशवाहा | लाल सिंह केवट | बैजनाथ कुशवाहा विजयी |
173 | जौरा | सूबेदार सिंह | बनवारीलाल शर्मा | -- | बनवारीलाल शर्मा विजयी | |
174 | सुमावली | अजब सिंह कुशवाह | अदल सिंह कसाना | -- | अदल सिंह कसाना विजयी | |
175 | मुरैना | रुस्तम सिंह | रघुराजसिंह कसाना | -- | रघुराज सिंह कंषाना विजयी | |
176 | दिमनी | शिवमंगल सिंह तोमर | गिरराज दंडोतिया | -- | गिरराज दंडोतिया विजयी | |
177 | अम्बाह (अजा) | गब्बर सिकरवार | एससी कमलेश जाटव | -- | कमलेश जाटव विजयी | |
178 | दमोह | पथरिया | लखन पटेल | गौरव पटेल | ब्रजेन्द्र सिंह | ब्रजेन्द्र सिंह विजयी |
179 | दमोह | जयंत मलैया | राहुल सिंह लोधी | -- | राहुल सिंह लोधी विजयी | |
180 | जबेरा | धर्मेंद्र लोधी | प्रताप सिंह लोढ़ी | -- | धर्मेंद्र लोधी विजयी | |
181 | हटा (अजा) | पुरुषोत्तम | हरीशंकर चौधरी | -- | पुरुषोत्तम विजयी | |
182 | पन्ना | पवई | प्रहलाद लोधी | मुकेश नायक | -- | प्रहलाद लोधी विजयी |
183 | गुन्नौर (अजा) | राजेश वर्मा | शिव दयाल बागारी | -- | शिव दयाल बागारी विजयी | |
184 | पन्ना | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह | शिवजीत सिंह | -- | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह विजयी | |
185 | सतना | चित्रकूट | सुरेंद्र गहरवार | नीलांशु चतुर्वेदी | -- | नीलांशु चतुर्वेदी विजयी |
186 | रैगाँव (अजा) | जुगल किशोर बागरी | सुश्री कल्पना वर्मा | -- | जुगल किशोर बागरी विजयी | |
187 | सतना | शंकर लाल तिवारी | सिद्धार्थ कुशवाह | -- | सिद्धार्थ कुशवाह विजयी | |
188 | नागौद | नागेंद्र सिंह | यादवेंद्र सिंह | -- | नागेंद्र सिंह विजयी | |
189 | मैहर | नारायण त्रिपाठी | श्रीकांत चतुर्वेदी | -- | नारायण त्रिपाठी विजयी | |
190 | अमरपाटन | रामखिलवान पटेल | राजेंद्र कुमार सिंह | -- | रामखिलवान पटेल विजयी | |
191 | रामपुर-बघेलान | विक्रम सिंह | रामशंकर पयासी | रामलखन सिंह पटेल | विक्रम सिंह विजयी | |
192 | मंडला | बिछिया (एसटी) | शिवराज शाह | नारायण सिंह पट्टा | -- | नारायण सिंह पट्टा विजयी |
193 | निवास (एसटी) | रामप्यारे कुलस्ते | डॉ. अशोक मर्सकोले | -- | डॉ. अशोक मर्सकोले विजयी | |
194 | मंडला (एसटी) | देवसिंह सैयाम | संजीव छोटेलाल उइकी | -- | देवसिंह सैयाम विजयी | |
195 | डिंडोरी | शहपुरा (एसटी) | ओमप्रकाश धुर्वे | भूपेंद्र मरावी | -- | भूपेंद्र मरावी विजयी |
196 | डिण्डोरी (एसटी) | जयसिंह मरावी | ओमकार सिंह मार्कम | -- | ओमकार सिंह मार्कम विजयी | |
197 | कटनी | बड़वारा (एसटी) | मोती कश्यप | विजयराघवेंद्र सिंह | -- | विजयराघवेंद्र सिंह विजयी |
198 | विजयराघवगढ़ | संजय पाठक | पद्म शुक्ला | -- | संजय पाठक विजयी | |
199 | मुड़वारा | संदीप जायसवाल | मिथलेश जैन | -- | संदीप जायसवाल विजयी | |
200 | बहोरीबंद | प्रणय पांडे | सौरभ सिंह सिसोदिया | -- | प्रणय पांडे विजयी | |
201 | उमरिया | बांधवगढ़ (एसटी) | शिवनारायण सिंह | ध्यान सिंह | -- | शिवनारायण सिंह विजयी |
202 | मानपुर (एसटी) | मीना सिंह | ज्ञानवती सिंह | -- | मीना सिंह विजयी | |
203 | अनूपपुर | कोतमा | दिलीप जायसवाल | सुनील सराफ | -- | सुनील सराफ विजयी |
204 | अनूपपुर (एसटी) | रामलाल रौतेला | बिसाहुलाल सिंह | -- | बिसाहुलाल सिंह विजयी | |
205 | पुष्पराजगढ़ (एसटी) | नरेंद्र मरावी | फुंदेलाल सिंह मार्को | -- | फुंदेलाल सिंह मार्को विजयी | |
206 | शहडौल | ब्यौहारी (एसटी) | शरद कोल | रामपाल सिंह | -- | शरद कोल विजयी |
207 | जयसिंहनगर (एसटी) | जयसिंह मरावी | ध्यान सिंह | -- | जयसिंह मरावी विजयी | |
208 | जैतपुर (एसटी) | मनीषा सिंह | उमा धूर्वे | -- | मनीषा सिंह विजयी | |
209 | सिंगरौली | चितरंगी (एसटी) | अमर सिंह | सरस्वती सिंह | -- | अमर सिंह विजयी |
210 | सिंगरौली | रामलल्लू वैश्य | रेणु शाह | -- | रामलल्लू वैश्य विजयी | |
211 | देवसर | सुभाष रामचरित्र | रामभजन साकेत | -- | सुभाष रामचरित्र विजयी | |
212 | सीधी | धौहनी (एसटी) | कुंवर सिंह टेकाम | श्रीमती कमलेश सिंह | -- | कुंवर सिंह टेकाम विजयी |
213 | चुरहट | शारदेन्दु तिवारी | अजय सिंह | -- | शारदेन्दु तिवारी विजयी | |
214 | सीधी | केदार नाथ शुक्ला | कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी | -- | केदार नाथ शुक्ला विजयी | |
215 | सिहावल | शिवबहादुर सिंह चंदेल | कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार | -- | कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार विजयी | |
216 | रीवा | सिरमौर | दिव्यराज सिंह | अरुणा तिवारी | -- | दिव्यराज सिंह विजयी |
217 | सेमरिया | केपी त्रिपाठी | त्रियुगी नारायण शुक्ला | -- | केपी त्रिपाठी विजयी | |
218 | त्यौंथर | श्यामलाल द्विवेदी | राम शंकर पटेल | -- | श्यामलाल द्विवेदी विजयी | |
219 | मऊगंज | प्रदीप पटेल | सुखेन्द्र सिंह बन्ना | -- | प्रदीप पटेल विजयी | |
220 | देवतालाब | गिरीश गौतम | विद्यावती पटेल | सीमा जयवीर सिंह सेंगर | गिरीश गौतम विजयी | |
221 | मनगवाँ (अजा) | पंचुलाल प्रजापति | बबीता साकेत | -- | पंचुलाल प्रजापति विजयी | |
222 | रीवा | राजेंद्र शुक्ला | अभय मिश्रा | -- | राजेंद्र शुक्ला विजयी | |
223 | गुढ़ | नागेंद्र सिंह | सुंदर लाल तिवारी | -- | नागेंद्र सिंह विजयी | |
224 | नीमच | नीमच | दिलीप परिहार | सत्यनारायण पाटीदार | -- | दिलीप परिहार विजयी |
225 | मनासा | अनिरुद्ध मारू | उमराव सिंह गुर्जर | -- | अनिरुद्ध मारू विजयी | |
226 | जावद | ओम प्रकाश सकलेचा | राजकुमार अहीर | -- | ओम प्रकाश सकलेचा विजयी | |
227 | श्योपुर | श्योपुर | दुर्गालाल विजय | बाबू जंडेल | -- | बाबू जंडेल विजयी |
228 | विजयपुर | सीताराम | रामनिवास रावत | -- | सीताराम विजयी | |
229 | आगर मालवा | आगर | मनोहर ऊंटवाल | विपिन वानखेडे़ | -- | मनोहर ऊटवाल विजयी |
230 | सुसनेर | मुरली पाटीदार | महेंद्र सिंह परिहार | राणा विक्रम सिंह | राणा विक्रम सिंह विजयी |
