|
![]() |
|
|||||||||
|
| भारत |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
|---|---|---|---|---|---|
| गौतम गंभीर | कै. दिलशान बो. चामिंडा वास | 6 | 13 | 1 | 0 |
| वीरेंद्र सहवाग | स्टंप्ड संगकारा बो. अजंथा मेंडीस | 60 | 36 | 12 | 0 |
| सुरेश रैना | बोल्ड अजंथा मेंडीस | 16 | 21 | 3 | 0 |
| युवराज सिंह | कै. अजंथा मेंडीस | 0 | 2 | 0 | 0 |
| महेंद्र सिंह धोनी | कै. संगकारा बो. चामिंडा वास | 49 | 74 | 4 | 0 |
| रोहित शर्मा | एलबीडब्ल्यू अजंथा मेंडीस | 3 | 8 | 0 | 0 |
| रॉबिन उथप्पा | एलबीडब्ल्यू मुरलीधरन | 20 | 41 | 2 | 0 |
| इरफान पठान | कै. महेला जयवर्धने बो. अजंथा मेंडीस | 2 | 6 | 0 | 0 |
| आरपी सिंह | बोल्ड अजंथा मेंडीस | 0 | 1 | 0 | 0 |
| पी ओझा | नाबाद | 6 | 17 | 1 | 0 |
| ईशांत शर्मा | बोल्ड कुलशेखर | 8 | 18 | 0 | 0 |
| कुल: 173/10 (39.3) | | रन रेट: 4.38 | | अतिरिक्त: 3 (बाय- 2, वाइड- 1, नो बॉल- 0, लेग बाय- 0, पेनल्टी - 0) |
| विकेटों का पतन |
| 1-36(5.0), 2-76(9.2), 3-76(9.4), 4-93(13.3), 5-97(15.2), 6-135(27.0), 7-154(31.3), 8-154(31.4), 9-160(34.2), 10-173(39.3) |
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चामिंडा वास | 9.0 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| कुलशेखर | 6.3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| थीलन तुशारा | 8.0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| अजंथा मेंडीस | 8.0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| मुरलीधरन | 8.0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |