|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
|
| राजस्थान |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
|---|---|---|---|---|---|
| जीसी स्मिथ | नाबाद | 35 | 44 | 4 | 0 |
| एसए असनोडकर | कै. एम एनतिनी बो. एस. विद्युत | 32 | 30 | 5 | 0 |
| युसुफ पठान | कै. सुरेश रैना बो. मुरलीधरन | 8 | 5 | 0 | 1 |
| एसआर वॉटसन | नाबाद | 14 | 8 | 1 | 1 |
| कुल: 110/2 (14.2) | | रन रेट: 7.67 | | अतिरिक्त: 21 (बाय- 0, वाइड- 14, नो बॉल- 1, लेग बाय- 6, पेनल्टी - 0) |
| विकेटों का पतन |
| 1-78(10.1), 2-92(12.0) |
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एम एनतिनी | 3.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| एम. गॉनी | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| अलबाई मॉरकेल | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| मुरलीधरन | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |
| सुरेश रैना | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| एस. विद्युत | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |