| आम करदाता | प्रतिशत |
| 1,80,000 रुपए तक | शून्य |
| 1,80,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक | 10 प्रतिशत |
| 5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 8,00,001 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |
| महिलाएँ | |
| 1,90,000 रुपए तक | शून्य |
| 1,90,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक | 10 प्रतिशत |
| 5,00,000 रुपए से 8,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 8,00,001 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |
| वरिष्ठ नागरिक | |
| 2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक | 10 प्रतिशत |
| 5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 8,00,001 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |
| 80 या उससे ऊपर | |
| 5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 8,00,001 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |